COA
Daftar Akun (Chart Of Account) adalah suatu daftar rangkaian Pos Akuntansi yang disusun secara sistematis terdiri dari nomor Akun dan Nama Perkiraan sesuai kelompok Akun yang berlaku umum untuk semua kaakter jenis prusahaan, berikut susunan Akun dan kelompok Akun yang telah kami susun dalam tabel dibawah ini :
Kode Akun | Nama Akun | Pos Saldo | Pos Laporan | Saldo Awal | |
---|---|---|---|---|---|
Debet | Kredit | ||||
1 | Aset | D | N | - | - |
101 | Aset Lancar | D | N | xxx | - |
101.01 | Kas | D | N | xxx | - |
101.02 | Bank | D | N | xxx | - |
101.03 | Piutang | D | N | xxx | - |
101.04 | Piutang Lain-Lain | D | N | xxx | - |
101.05 | Persediaan Barang | D | N | xxx | - |
101.06 | Biaya Di Bayar dimuka | D | N | xxx | - |
101.07 | Pajak dibayar dimuka | D | N | xxx | - |
102 | Aset Tetap | D | N | xxx | - |
102.01 | - Tanah dan Bangunan | D | N | xxx | - |
102.02 | - Inventaris Kantor | D | N | xxx | - |
102.03. | - Kendaraan | D | N | xxx | - |
103 | Akumulasi Penyusutan | D | N | xxx | - |
104 | Aktiva lainnya | D | N | xxx | - |
2 | Liabilities | K | N | 0 | 0 |
20 | Curent Liabilities | K | N | - | xxx |
201 | - Utang Usaha | K | N | - | xxx |
202 | - Utang Lain-Lain | K | N | - | xxx |
203 | - Utang Pajak | K | N | - | xxx |
204 | Pendapatan Diteima Dimuka | K | N | - | xxx |
205 | Utang Jangka Panjang | K | N | - | xxx |
3 | Equitas | K | N | - | xxx |
301 | Modal disetor | K | N | - | xxx |
302 | Cadangan Modal | K | N | - | xxx |
303 | Laba ditahan | K | N | - | xxx |
304 | Laba Tahun Berjalan | K | N | - | xxx |
4 | Pendapatan Usaha | K | L/R | - | xxx |
5 | Cost of Goods Sold | D | L/R | xxx | - |
501 | Harga Pokok Penjualan | D | L/R | xxx | - |
502 | Beban Tenaga Kerja Langsung | D | L/R | xxx | - |
503 | Beban Pemasaran | D | L/R | xxx | - |
504 | Beban Overhead | D | L/R | xxx | - |
6 | Beban Umum dan Administrasi | D | L/R | xxx | - |
601 | Beban Tenaga Kerja | D | L/R | xxx | - |
602 | Beban Kantor | D | L/R | xxx | - |
603 | Cost of Goods Sold | D | L/R | xxx | - |
604 | Beban Rumah Tangga Kantor | D | L/R | xxx | - |
605 | Beban Penyusutan | D | L/R | xxx | - |
7 | Pendapatan di Luar usaha | K | L/R | - | xxx |
701 | Pendapatan Bunga Bank | K | L/R | - | xxx |
702 | Pendapatan Lainnya | K | L/R | - | xxx |
8 | Beban di Luar usaha | D | L/R | xxx | - |
801 | Beban Administrasi Bank | D | L/R | xxx | - |
802 | Beban Lain-Lain | D | L/R | xxx | - |
Inilah Daftar kode dan nama Akun Secara umum yang akan kita pergunakan dalam buku besar dan akan tampil dalam laporan keuangan,susunan akun tersebut dimulai dai kelompok Neraca=(Aset Lancar+Aset Tetap) dan (Kewajiban+Modal), kelompok Laba Rugi=(Pendapatan-COGS-Biaya Umum dan Adm+Pendapatan dari Luar Usaha-Beban dari Luar Usaha),
CONTOH AKUN PEREKEBUNAN DAN PMKS (PLANTATION AND PMKS ACCOUNTS)
Daftar Akun usaha perkebunan yang dapat anda terapkan dan kembangkan untuk menampung Pos Pos Buku Besar untuk mengelola seluruh sumberdaya ang ada di perusahaan perkebunan dan pabrik CPO, berikut contoh susunan Akun :
Kode Akun | Nama Akun | Pos Saldo | Pos Laporan |
---|---|---|---|
I | Aset | D | N |
101 | ASET LANCAR | D | N |
101.1 | Kas | D | N |
102.2 | Bank | D | N |
101.3 | Piutang Dagang | D | N |
101.4 | Piutang Lain-Lain | D | N |
101.5 | Biaya Dibayar Dimuka | D | N |
101.6 | Persediaan Barang | D | N |
102 | ASET DALAM PENGEMBANGAN | D | N |
102.1 | ADP Tanaman Belum Menghasilkan | D | N |
102.2 | ADP Pembibitan | D | N |
102.3 | ADP Pembangunan Pabrik | D | N |
103 | ASET TETAP | D | N |
103.1 | Tanah HGU | D | N |
103.2 | Tanaman Menghasilkan | D | N |
103.3 | Bangunan Perusahaan | D | N |
103.4 | Bangunan Pabrik | D | N |
103.5 | Bangunan Permanen | D | N |
103.6 | Bangunan Semi Permanen | D | N |
103.7 | Jalan , Jembatan & Saluran Air | D | N |
103.8 | Alat2 Pengangkutan | D | N |
103.9. | Alat2 Pertanian & Inventaris | D | N |
103.10 | Perabot dan Alat kantor | D | N |
103.11. | Mesin & Perlengkapan | D | N |
104.1 | ASET LAN-LAIN | D | N |
104.101 | Biaya Pra Operasional | D | N |
104.102 | Piutang Belum Terselesaikan | D | N |
2 | KEWAJIBAN & EKUITAS | K | N |
201 | Utang Jangka Pendek | K | N |
201.1 | Utang Usaha | K | N |
201.2 | Utang Lain-Lain | K | N |
202 | Utang Pajak | K | N |
203 | Pendapatan Diteima Dimuka | K | N |
204 | Utang Jangka Panjang | K | N |
3 | Equitas | K | N |
301 | Modal disetor | K | N |
302 | Cadangan Modal | K | N |
303 | Laba ditahan | K | N |
304 | Laba Tahun Berjalan | K | N |
4 | Pendapatan Usaha | K | L/R |
5 | Cost of Goods Sold | D | L/R |
501 | Harga Pokok Penjualan | D | L/R |
502 | Beban Tenaga Kerja Langsung | D | L/R |
503 | Beban Pemasaran | D | L/R |
504 | Beban Overhead | D | L/R |
6 | Beban Umum dan Administrasi | D | L/R |
601 | Beban Tenaga Kerja | D | L/R |
602 | Beban Kantor | D | L/R |
603 | Cost of Goods Sold | D | L/R |
604 | Beban Rumah Tangga Kantor | D | L/R |
605 | Beban Penyusutan | D | L/R |
7 | Pendapatan di Luar usaha | K | L/R |
701 | Pendapatan Bunga Bank | K | L/R |
702 | Pendapatan Lainnya | K | L/R |
8 | Beban di Luar usaha | D | L/R |
801 | Beban Administrasi Bank | D | L/R |
802 | Beban Lain-Lain | D | L/R |
CONTOH AKUN JASA TEKNIK/KONTRAKTOR
Kode Akun | Nama Akun | Pos Saldo | Pos Laporan | Saldo Awal | |
---|---|---|---|---|---|
Debet | Kredit | ||||
1 | ASET | D | N | - | - |
11 | ASET LANCAR | D | N | - | - |
111 | KAS DAN STARA KAS | D | N | xxx | - |
1111 | Kas | D | N | xxx | - |
1111.01 | Kas Operasional | D | N | xxx | - |
1111.02 | Kas KSO | D | N | xxx | - |
1112 | Bank | D | N | - | - |
1112.01 | Bank Mandiri | D | N | xxx | - |
1112.02 | Bank BRI | D | N | xxx | - |
1112.03 | Bank Jabar | D | N | xxx | - |
112 | INVESTASI JANGKA PENDEK | D | N | xxx | - |
1121 | Deposito (Kurang dari 3 bulan) | D | N | xxx | - |
1122 | Reksadana | D | N | xxx | - |
1123 | Jaminan | D | N | xxx | - |
113 | PIUTANG USAHA | D | N | xxx | - |
1131 | Piutang Proyek | D | N | xxx | - |
1132 | Piutang Pegawai | D | N | xxx | - |
1133 | Piutang Hubungan Istimewa | D | N | xxx | - |
1134 | Piutang Lain-Lain | D | N | xxx | - |
118 MUTAS KAS
1181 Kas - Bank
1182 Kas-Kas
13 ASET TETAP
131 Biaya Perolehan
1311 Tanah
1312 Bangunan
1313 Inventaris Kantor
1314 Kendaraan
1315 Inventaris Proyek
132 Akumulasi Penyusutan
1321 Bangunan
1322 Inventaris Kantor
1323 Kendaraan
1325 Inventaris Proyek
14 ASET LAIN-LAIN
1411 Aset dalam Penyelesaian
1412 Hak Cipta
1413 Pajak Tangguhan
1414 Lain-lain
15 Akun Sementara
1511 PPN Masukan
2 KEWAJIBAN & EKUITAS
21 KEWAJIBAN LANCAR
2111 Utang Usaha
2121 Utang Giro
2131 Pendapatan Diterima di Muka
214 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2141 BYMD BANDUNG
2141.01 BYMD Listrik
2141.02 BYMD Telepon
2141.03 BYMD Internet
2141.04 BYMD Air
2141.05 BYMD Jamsostek
2141.06 BYMD Pajak
2141.07 BYMD Gaji
2141.09 BYMD Lain-Lain
215 UTANG PAJAK
2151 Utang PPN
2152 Utang PPh Pasal 21 2153 Utang PPh Pasal 22/23
2154 Utang PPh Pasal 29
2155 Utang PPH Final Psl 4(2)
216 UTANG JANGKA PENDEK
2161 Utang Bank
2181 Utang Kendaraan (Leasing)
2191 Utang Hubungan Istimewa
22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2211 Utang Bank Jangka Panjang
2212 Kewajiban Pajak Tangguhan
2213 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
2214 Utang Leasing
2215 Utang Hubungan Istimewa
2216 Utang Lain-lain
23 Akun Sementara
2311 PPN Keluaran
24 UTANG LAIN-LAIN
3 EKUITAS
3111 Modal Dasar
3211 Laba Ditahan
3311 Laba Bersih
4 PENDAPATAN
4111 Pendapatan Proyek
4112 Pendapatan Lainnya
4112.01 - Joint Operation (KSO)
4112.02 - Lain-lain
5 HARGA POKOK PENJUALAN DAN BEBAN
51 BEBAN PROYEK
5111 Tenaga Ahli/Profesional
5112 Makalah/Pelaporan/ATK
5113 Perjalanan Dinas/Akomodasi
5114 Harian Lepas
5115 OSA
5116 Peralatan dan Perlengkapan
5117 Jaminan Proyek
5118 Integrasi Proyek
5119 Ekspedisi
5120 Dokumen Pelaporan
5121 Pos dan Komunikasi
5122 Pelatihan/Presentasi
5123 Laboratorium
5124 Asuransi Kesehatan
5125 Sewa Proyek
5126 Keamanan & Kebersihan
5127 Listrik dan Air
5128 Rumah Tangga Proyek
5129 Sub Kontrak
5130 Lain-Lain
5131 Pengukuran & Pengeboran
5132 Transportasi (Survey)
5140 Beban Proyek
5199 Lain-Lain
521 BEBAN KARYAWAN
5210 Gaji dan Honor
5211 Tunjangan -Tunjangan
5212 Insentif/Bonus
5213 Tunjanagn PPh Pasal 21
5214 Tunjangan Hari Raya
5215 Uang Makan & Transpor
5216 Lembur
5217 Pengobatan
5218 Pesangon
5219 Lainnya
522 BEBAN ADMINISTRASI & UMUM
5220 ATK dan Fotokopi
5221 Benda Pos, Materai dan Ekspedisi
5222 Langganan Koran & Majalah
5223 Listrik & Air
5224 Telekomunikasi
5225 Transport Lokal
5226 Iuran-Iuran & Perijinan
5227 Pemeliharaan Bangunan, Inventaris, & Kendaraan
5228 Keperluan Rumah Tangga
5229 Jamuan Makan
5230 Sewa
5231 Bunga Leasing
5232 Asuransi Kendaraan
5233 Pajak Final 4 ayat 2 (Sewa Bangunan)
5234 Pajak PBB
5235 Pajak Amnesty
5236 Pajak Kendaraan
5237 Asuransi BPJS
5238 Lain-lain
525 BEBAN PEMASARAN
5250 Iklan & Promosi
5251 Penjajagan Proyek/Prakualifikasi
5252 Komisi
5253 Perjalanan Dinas
5254 Entertainment
5255 Bunga Bank
5256 Lainnya
526 BEBAN PENYUSUTAN
5260 Penyusutan Bangunan
5261 Penyusutan Inventaris Kantor
5262 Penyusutan Kendaraan
5253 Inventaris proyek
6 PENDAPATAN/(BEBAN) DI LUAR USAHA
61 Pendapatan Lain-lain
6111 Laba Penjualan Aset Tetap
6112 Penerimaan Kembali Piutang Usaha yang Telah Dihapuskan
6113 Jasa Giro
6114 Laba Selisih Kurs
6115 Lainnya
62 BEBAN LAIN-LAIN
6211 Rugi Penjualan Aset Tetap
6212 Penghapusan Piutang
6213 Beban Administrasi Bank
6214 Pajak Atas Bunga
6215 Asuransi Bank
6216 Provisi
6217 Rugi Selisih Kurs
6218 Lainnya
631 Pajak Kini (PPh 4 (2) Proyek